钛价格-「钛丝交易回收」

对我们许多人来说,钛意味着一种高品质金属,可用于制造NASA航天器和其他先进技术。我们仅从名称中就得到了一个线索,因为它让人想起泰坦神,泰神是在奥林匹斯诸神之前的强大巨人。
它是众所周知的,因为这种金属的强度惊人。它比钢铁轻45%,但强度却一样。它的强度是铝的两倍,但仅重60%。它抗海水腐蚀。它具有3,034.4华氏度(1,668摄氏度)的耐高温性能。即使在高流速下,它甚至还能抵抗磨损,气蚀和腐蚀。它甚至具有生物相容性。
这种金属的问题在于尽管它是7,它是昂贵的日最丰富的金属和9 个最丰富的元素整体。几乎每块火成岩都包含它,但提取起来并不容易。实际上,它是在1791年发现的,但是到119年后的1910年,伦斯勒理工学院的Matthew Hunter才能够生产这种纯金属。威廉·克罗尔(William Kroll)提出了能够实现大规模生产的流程,又过了20年。如今,Kroll工艺仍用于商业生产。
以下是每吨钛的历史价格。

年份 | 价钱 | 价格(通胀调整后) | 更改 |
---|---|---|---|
2018年 | $ 4,800.00 | $ 4,800.00 | 14% |
2017年 | $ 4,150.00 | $ 4,249.60 | 1% |
2016年 | $ 4,100.00 | $ 4,294.96 | -27% |
2015年 | $ 5,200.00 | $ 5,572.56 | -17% |
2014年 | $ 6,100.00 | $ 6,543.58 | -11% |
2013年 | $ 6,750.00 | $ 7,356.70 | -24% |
2012年 | $ 8,380.00 | $ 9,270.20 | 11% |
2011年 | $ 7,460.00 | $ 8,425.77 | 4% |
2010年 | $ 7,190.00 | $ 8,380.68 | -13% |
2009年 | $ 8,130.00 | $ 9,627.97 | -8% |
2008年 | $ 8,800.00 | $ 10,379.73 | -33% |
2007年 | $ 11,700.00 | $ 14,324.74 | -43% |
2006年 | $ 16,700.00 | $ 21,018.92 | 14% |
2005年 | $ 14,400.00 | $ 18,704.07 | 34% |
2004年 | $ 9,490.00 | $ 12,745.60 | 31% |
2003年 | $ 6,520.00 | $ 8,993.16 | -12% |
2002年 | $ 7,270.00 | $ 10,258.28 | 0% |
2001 | $ 7,260.00 | $ 10,408.08 | -13% |
2000 | $ 8,240.00 | $ 12,143.79 | -11% |
1999年 | $ 9,170.00 | $ 13,973.88 | -5% |
1998年 | $ 9,660.00 | $ 15,044.43 | -2% |
1997年 | $ 9,810.00 | $ 15,522.49 | 0% |
原创文章,作者:金和贵金属,如若转载,请注明出处:http://www.fxgjs.com/2569.html